冰点还原 Deep Freeze Cloud 完整解决方案
适用行业:学校 / 企业 / 政府
一、产品概述
**冰点还原 Deep Freeze Cloud(冰点云)**是由 Faronics 公司推出的一款基于云的终端管理平台,具备“系统还原”、“远程控制”、“补丁管理”、“安全配置”、“资产追踪”等多项核心功能,广泛应用于需要集中、标准化管理的终端环境中。
二、核心功能模块
| 模块 | 功能描述 |
|---|
| ❄ 系统冻结 | 重启即还原,保障系统不被篡改或病毒破坏。 |
| 🔧 解冻策略 | 定时解冻以便补丁/软件更新,自动重新冻结。 |
| 🌐 云端管理 | 管理员可远程通过浏览器进行全部操作。 |
| 🛠 应用程序部署 | 批量推送软件、脚本、注册表等内容。 |
| 🔒 防病毒集成 | 集成 Faronics Anti-Virus 或第三方防毒软件。 |
| 🖥 终端监控 | 实时查看终端状态、开关机、在线情况。 |
| 🔄 系统更新 | 可自动下载并应用 Windows 补丁。 |
| 📈 数据报表 | 提供设备使用、策略变更、风险行为统计报告。 |
三、行业解决方案
📚 学校行业解决方案
1. 典型痛点
- 学生频繁操作终端,系统易崩溃或感染病毒。
- 机房课程常需恢复“干净环境”。
- 终端数量多、更新分散,人工维护困难。
2. 解决方案结构
部署方式:
- 每台学生终端安装 Deep Freeze Cloud Agent。
- 在云平台建立“学生机房”、“图书馆电脑”、“教师机”等分组。
- 设置“学生机房”组为默认冻结,禁止保存任何更改。
- 定期自动解冻进行系统或软件更新。
- 管理员通过平台远程重启或执行命令。
功能应用:
| 功能 | 作用 |
|---|
| 系统冻结 | 防止学生破坏系统,维持统一教学环境。 |
| 应用部署 | 批量安装教学软件、驱动、浏览器插件。 |
| 定时解冻 | 每周五自动解冻并进行系统补丁更新。 |
| 终端监控 | 查看终端在线、使用时长、版本信息。 |
3. 效益分析
| 项目 | 改进前 | 改进后 |
|---|
| 故障恢复时间 | 每台30分钟人工重装 | 一键重启自动恢复,0人工干预 |
| 维护频率 | 每月1~2次集中人工维护 | 每周自动化维护,无需现场 |
| 学生违规操作频率 | 高,系统经常崩溃 | 低,重启即还原 |
| 成本节约 | – | 年均节省维护成本 60%+ |
🏢 企业行业解决方案
1. 典型痛点
- 各地办公点 IT 人员不足,终端管理分散。
- 员工私自安装软件或修改配置,影响系统安全。
- 系统感染病毒、勒索软件时损失大。
2. 解决方案结构
部署方式:
- 各地终端统一安装 Deep Freeze Cloud Agent。
- 使用“部门”、“地区”分类分组(如“华南-销售”、“总部-研发”)。
- 员工机器启用“冻结保护”,防止恶意软件入侵。
- 管理员通过 Web 平台推送补丁、执行远程命令。
功能应用:
| 功能 | 作用 |
|---|
| 云端控制台 | 统一远程管理,不需现场运维。 |
| 应用部署 | 定期下发 Office、ERP、VPN 工具等。 |
| 系统还原 | 系统崩溃可瞬间恢复,保障业务不中断。 |
| 防病毒集成 | 集成杀毒系统,统一策略管理。 |
| 报表统计 | 对终端安装情况、安全风险进行汇总。 |
3. 效益分析
| 项目 | 改进前 | 改进后 |
|---|
| 终端运维效率 | 人工逐点维护 | 云端批量操作 |
| 数据安全 | 依赖员工自觉 | 强制还原策略,数据不落地 |
| 病毒事件处理 | 需全盘重装 | 一键重启即恢复 |
| IT 人力成本 | 高 | 远程化管理,省人省力 |
🏛 政府行业解决方案
1. 典型痛点
- 政府终端涉密程度高,需保障系统不可被篡改。
- 多部门办公系统需求差异大,需灵活配置。
- 补丁与软件更新滞后,存在合规隐患。
2. 解决方案结构
部署方式:
- 所有办公终端安装 Deep Freeze Cloud Agent。
- 建立“政务办公”、“档案馆”、“窗口服务”等分组。
- 设置冻结模式 + 定时安全更新。
- 结合策略禁止 USB 启用、防篡改启动项等。
功能应用:
| 功能 | 作用 |
|---|
| 冻结策略 | 保证系统标准配置、防止非法篡改。 |
| 安全设置 | 禁止外设使用,保障机密数据安全。 |
| 系统更新 | 控制解冻时段,统一补丁更新。 |
| 终端审计 | 管理员可查看所有设备的行为日志。 |
3. 效益分析
| 项目 | 改进前 | 改进后 |
|---|
| 系统合规性 | 手动维护、版本不一 | 统一策略管理,合规升级 |
| 数据保密性 | 易被复制或修改 | 禁用写入设备、重启还原 |
| 安全事件频率 | 人为篡改频繁 | 远程锁定、自动恢复状态 |
| 稽核响应能力 | 数据零散、响应慢 | 报表系统一键导出 |
四、部署架构建议图(文字版)
pgsql复制编辑用户终端 ←→ Internet ←→ Deep Freeze Cloud 云平台
| ↑
[各终端分组] ←→ 统一策略控制 / 应用分发 / 补丁推送
五、最佳实践与建议
| 建议事项 | 内容 |
|---|
| 冻结状态配置 | 对学生机、窗口机等无需改动的设备默认冻结;对开发/财务等岗位可设定定时解冻。 |
| 账户与权限管理 | 不同组别设置子管理员,分权管理;限制访问范围。 |
| 补丁策略 | 建议每周定时解冻一次,用于系统及防病毒补丁更新。 |
| 自动化脚本 | 使用脚本功能可完成远程安装、注册表修改、日志上传等复杂操作。 |
| 多因子登录 | 启用 MFA 登录后台平台,防止非法远程控制。 |
六、总结
| 项目 | 效果 |
|---|
| 运维效率 | 提高 80%+,大规模终端集中化管理 |
| 系统安全性 | 几乎消除人为误操作、病毒破坏风险 |
| 成本节省 | 大幅降低 IT 人工运维成本 |
| 用户体验 | 系统始终稳定如新,减少技术故障率 |